Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Le Global BRVM la capitalisation boursière est 11.2 trillion CFA($19.3 billion), a 0.00%
Marché ouvert
Dernière mise à jour -
Top 5 des titre sur la BRVM aujourd'hui
Les plus négociés sur la BRVM aujourd'hui
Les 5 pires titre sur la BRVM aujourd'hui
# | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd'hui % |
---|---|---|---|
1 | CFA 14,900 | ||
2 | CFA 1,680 | ||
3 | CFA 1,000 | ||
4 | CFA 15,400 | ||
5 | CFA 4,200 | ||
6 | CFA 1,350 | ||
7 | CFA 600 | ||
8 | CFA 9,800 | ||
9 | CFA 2,400 | ||
10 | CFA 680 | ||
11 | CFA 1,370 | ||
12 | CFA 700 | ||
13 | CFA 21,500 | ||
14 | CFA 500 | ||
15 | CFA 8,025 | ||
16 | CFA 26,400 | ||
17 | CFA 2,395 | ||
18 | CFA 2,650 | ||
19 | CFA 9,305 | ||
20 | CFA 2,340 | ||
21 | CFA 16 | ||
22 | CFA 3,150 | ||
23 | CFA 8,200 | ||
24 | CFA 6,340 | ||
25 | CFA 2,080 | ||
26 | CFA 6,000 | ||
27 | CFA 930 | ||
28 | CFA 3,290 | ||
29 | CFA 14,000 | ||
30 | CFA 6,095 | ||
31 | CFA 3,035 | ||
32 | CFA 3,250 | ||
33 | CFA 6,090 | ||
34 | CFA 2,600 | ||
35 | CFA 585 | ||
36 | CFA 985 | ||
37 | CFA 4,690 | ||
38 | CFA 9,700 | ||
39 | CFA 2,495 | ||
40 | CFA 4,740 | ||
41 | CFA 9,895 | ||
42 | CFA 1,580 | ||
43 | CFA 5,350 | ||
44 | CFA 580 | ||
45 | CFA 11,000 | ||
46 | CFA 480 | ||
47 | CFA 4,725 | ||
48 | CFA 5,400 |
Investir dans cette opportunité et dans d’autres opportunités à travers l’Afrique
Téléchargez l'application daba finance sur votre mobile via