Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Le Global BRVM la capitalisation boursière est 13.3 trillion CFA($23.8 billion), a 0.02% augmenter
Marché fermé
Dernière mise à jour -
Top 5 des titre sur la BRVM aujourd'hui
Les plus négociés sur la BRVM aujourd'hui
Les 5 pires titre sur la BRVM aujourd'hui
| # | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd'hui % |
|---|---|---|---|
| 1 | CFA 19,300 | ||
| 2 | CFA 5,800 | ||
| 3 | CFA 28,500 | ||
| 4 | CFA 2,335 | ||
| 5 | CFA 3,990 | ||
| 6 | CFA 2,530 | ||
| 7 | CFA 16,000 | ||
| 8 | CFA 2,485 | ||
| 9 | CFA 35,000 | ||
| 10 | CFA 1,410 | ||
| 11 | CFA 2,920 | ||
| 12 | CFA 1,365 | ||
| 13 | CFA 8,000 | ||
| 14 | CFA 2,350 | ||
| 15 | CFA 10,995 | ||
| 16 | CFA 2,450 | ||
| 17 | CFA 29,600 | ||
| 18 | CFA 10,845 | ||
| 19 | CFA 23 | ||
| 20 | CFA 1,435 | ||
| 21 | CFA 1,045 | ||
| 22 | CFA 7,750 | ||
| 23 | CFA 4,295 | ||
| 24 | CFA 4,975 | ||
| 25 | CFA 7,795 | ||
| 26 | CFA 1,680 | ||
| 27 | CFA 2,400 | ||
| 28 | CFA 3,870 | ||
| 29 | CFA 3,300 | ||
| 30 | CFA 3,940 | ||
| 31 | CFA 5,740 | ||
| 32 | CFA 5,850 | ||
| 33 | CFA 5,235 | ||
| 34 | CFA 1,395 | ||
| 35 | CFA 1,495 | ||
| 36 | CFA 25,995 | ||
| 37 | CFA 14,055 | ||
| 38 | CFA 7,180 | ||
| 39 | CFA 1,110 | ||
| 40 | CFA 19,690 | ||
| 41 | CFA 1,280 | ||
| 42 | CFA 3,175 | ||
| 43 | CFA 750 | ||
| 44 | CFA 9,495 | ||
| 45 | CFA 2,395 | ||
| 46 | CFA 2,600 | ||
| 47 | CFA 2,195 | ||
| 48 | CFA 11,430 |
Investir dans cette opportunité et dans d’autres opportunités à travers l’Afrique
Téléchargez l'application daba finance sur votre mobile via

