Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Le Global BRVM la capitalisation boursière est 10.6 trillion CFA($17.5 billion), a 0.00%
Marché fermé
Dernière mise à jour -
Top 5 des titre sur la BRVM aujourd'hui
Les plus négociés sur la BRVM aujourd'hui
Les 5 pires titre sur la BRVM aujourd'hui
# | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd'hui % |
---|---|---|---|
1 | CFA 13,000 | ||
2 | CFA 1,795 | ||
3 | CFA 1,020 | ||
4 | CFA 16,200 | ||
5 | CFA 3,995 | ||
6 | CFA 1,395 | ||
7 | CFA 570 | ||
8 | CFA 10,150 | ||
9 | CFA 2,865 | ||
10 | CFA 740 | ||
11 | CFA 1,390 | ||
12 | CFA 700 | ||
13 | CFA 21,900 | ||
14 | CFA 510 | ||
15 | CFA 8,595 | ||
16 | CFA 25,200 | ||
17 | CFA 2,395 | ||
18 | CFA 2,675 | ||
19 | CFA 11,495 | ||
20 | CFA 2,800 | ||
21 | CFA 16 | ||
22 | CFA 3,295 | ||
23 | CFA 8,890 | ||
24 | CFA 6,400 | ||
25 | CFA 2,050 | ||
26 | CFA 6,450 | ||
27 | CFA 990 | ||
28 | CFA 3,640 | ||
29 | CFA 14,500 | ||
30 | CFA 5,440 | ||
31 | CFA 3,620 | ||
32 | CFA 4,300 | ||
33 | CFA 6,125 | ||
34 | CFA 2,420 | ||
35 | CFA 730 | ||
36 | CFA 1,010 | ||
37 | CFA 4,365 | ||
38 | CFA 10,195 | ||
39 | CFA 2,330 | ||
40 | CFA 4,650 | ||
41 | CFA 9,515 | ||
42 | CFA 1,565 | ||
43 | CFA 4,850 | ||
44 | CFA 625 | ||
45 | CFA 7,550 | ||
46 | CFA 410 | ||
47 | CFA 4,825 |
Investir dans cette opportunité et dans d’autres opportunités à travers l’Afrique
Téléchargez l'application daba finance sur votre mobile via