Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Le Global BRVM la capitalisation boursière est 16 trillion CFA($28.4 billion), a 0.30% augmenter
Marché ouvert
Dernière mise à jour -
Top 5 des titre sur la BRVM aujourd'hui
Les plus négociés sur la BRVM aujourd'hui
Les 5 pires titre sur la BRVM aujourd'hui
| # | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd'hui % |
|---|---|---|---|
| 1 | CFA 26,450 | ||
| 2 | CFA 11,000 | ||
| 3 | CFA 37,900 | ||
| 4 | CFA 2,800 | ||
| 5 | CFA 4,750 | ||
| 6 | CFA 3,025 | ||
| 7 | CFA 16,300 | ||
| 8 | CFA 2,510 | ||
| 9 | CFA 56,100 | ||
| 10 | CFA 1,800 | ||
| 11 | CFA 2,845 | ||
| 12 | CFA 1,575 | ||
| 13 | CFA 7,690 | ||
| 14 | CFA 3,470 | ||
| 15 | CFA 11,900 | ||
| 16 | CFA 2,850 | ||
| 17 | CFA 36,225 | ||
| 18 | CFA 20,545 | ||
| 19 | CFA 30 | ||
| 20 | CFA 1,960 | ||
| 21 | CFA 2,350 | ||
| 22 | CFA 6,860 | ||
| 23 | CFA 3,920 | ||
| 24 | CFA 5,100 | ||
| 25 | CFA 7,400 | ||
| 26 | CFA 2,830 | ||
| 27 | CFA 3,340 | ||
| 28 | CFA 3,695 | ||
| 29 | CFA 4,400 | ||
| 30 | CFA 5,405 | ||
| 31 | CFA 7,500 | ||
| 32 | CFA 9,390 | ||
| 33 | CFA 7,750 | ||
| 34 | CFA 1,495 | ||
| 35 | CFA 1,700 | ||
| 36 | CFA 28,900 | ||
| 37 | CFA 15,610 | ||
| 38 | CFA 8,700 | ||
| 39 | CFA 1,940 | ||
| 40 | CFA 21,000 | ||
| 41 | CFA 2,680 | ||
| 42 | CFA 4,000 | ||
| 43 | CFA 1,480 | ||
| 44 | CFA 12,650 | ||
| 45 | CFA 0 | ||
| 46 | CFA 3,480 | ||
| 47 | CFA 2,255 | ||
| 48 | CFA 16,700 |
Investir dans cette opportunité et dans d’autres opportunités à travers l’Afrique
Téléchargez l'application daba finance sur votre mobile via

