Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Le Global BRVM la capitalisation boursière est 11.9 trillion CFA($21.5 billion), a 0.02% augmenter
Marché fermé
Dernière mise à jour -
Top 5 des titre sur la BRVM aujourd'hui
Les plus négociés sur la BRVM aujourd'hui
Les 5 pires titre sur la BRVM aujourd'hui
# | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd'hui % |
---|---|---|---|
1 | CFA 14,405 | ||
2 | CFA 530 | ||
3 | CFA 2,520 | ||
4 | CFA 2,500 | ||
5 | CFA 3,535 | ||
6 | CFA 3,500 | ||
7 | CFA 4,900 | ||
8 | CFA 4,410 | ||
9 | CFA 4,200 | ||
10 | CFA 665 | ||
11 | CFA 1,430 | ||
12 | CFA 25,975 | ||
13 | CFA 8,090 | ||
14 | CFA 6,000 | ||
15 | CFA 580 | ||
16 | CFA 18,300 | ||
17 | CFA 570 | ||
18 | CFA 670 | ||
19 | CFA 700 | ||
20 | CFA 9,085 | ||
21 | CFA 2,395 | ||
22 | CFA 2,400 | ||
23 | CFA 4,495 | ||
24 | CFA 10,200 | ||
25 | CFA 8,400 | ||
26 | CFA 6,000 | ||
27 | CFA 19,320 | ||
28 | CFA 2,695 | ||
29 | CFA 3,070 | ||
30 | CFA 2,740 | ||
31 | CFA 11,875 | ||
32 | CFA 1,640 | ||
33 | CFA 18,440 | ||
34 | CFA 580 | ||
35 | CFA 1,710 | ||
36 | CFA 1,320 | ||
37 | CFA 16,265 | ||
38 | CFA 1,190 | ||
39 | CFA 11,340 | ||
40 | CFA 2,690 | ||
41 | CFA 25,000 | ||
42 | CFA 10,450 | ||
43 | CFA 17 | ||
44 | CFA 1,065 | ||
45 | CFA 985 | ||
46 | CFA 7,100 | ||
47 | CFA 4,780 | ||
48 | CFA 5,200 |
Investir dans cette opportunité et dans d’autres opportunités à travers l’Afrique
Téléchargez l'application daba finance sur votre mobile via