Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Le Global BRVM la capitalisation boursière est 16.8 trillion CFA($29.5 billion), a 0.00%
Marché ouvert
Dernière mise à jour -
Top 5 des titre sur la BRVM aujourd'hui
Les plus négociés sur la BRVM aujourd'hui
Les 5 pires titre sur la BRVM aujourd'hui
| # | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd'hui % |
|---|---|---|---|
| 1 | CFA 8,810 | ||
| 2 | CFA 11,700 | ||
| 3 | CFA 2,005 | ||
| 4 | CFA 4,825 | ||
| 5 | CFA 38,500 | ||
| 6 | CFA 8,305 | ||
| 7 | CFA 2,850 | ||
| 8 | CFA 5,525 | ||
| 9 | CFA 8,880 | ||
| 10 | CFA 4,665 | ||
| 11 | CFA 1,995 | ||
| 12 | CFA 2,785 | ||
| 13 | CFA 4,020 | ||
| 14 | CFA 21,955 | ||
| 15 | CFA 3,370 | ||
| 16 | CFA 8,700 | ||
| 17 | CFA 16,400 | ||
| 18 | CFA 2,870 | ||
| 19 | CFA 7,590 | ||
| 20 | CFA 2,860 | ||
| 21 | CFA 58,000 | ||
| 22 | CFA 1,885 | ||
| 23 | CFA 3,820 | ||
| 24 | CFA 5,550 | ||
| 25 | CFA 38,150 | ||
| 26 | CFA 2,895 | ||
| 27 | CFA 1,675 | ||
| 28 | CFA 28,950 | ||
| 29 | CFA 7,495 | ||
| 30 | CFA 4,195 | ||
| 31 | CFA 1,570 | ||
| 32 | CFA 13,005 | ||
| 33 | CFA 2,900 | ||
| 34 | CFA 3,700 | ||
| 35 | CFA 2,040 | ||
| 36 | CFA 1,640 | ||
| 37 | CFA 16,275 | ||
| 38 | CFA 2,870 | ||
| 39 | CFA 14,325 | ||
| 40 | CFA 28,500 | ||
| 41 | CFA 0 | ||
| 42 | CFA 3,715 | ||
| 43 | CFA 22,000 | ||
| 44 | CFA 5,000 | ||
| 45 | CFA 33 | ||
| 46 | CFA 2,295 | ||
| 47 | CFA 19,160 | ||
| 48 | CFA 8,500 |
Investir dans cette opportunité et dans d’autres opportunités à travers l’Afrique
Téléchargez l'application daba finance sur votre mobile via

