Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Le Global BRVM la capitalisation boursière est 16 trillion CFA($28.4 billion), a 0.03% augmenter
Marché ouvert
Dernière mise à jour -
Top 5 des titre sur la BRVM aujourd'hui
Les plus négociés sur la BRVM aujourd'hui
Les 5 pires titre sur la BRVM aujourd'hui
| # | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd'hui % |
|---|---|---|---|
| 1 | CFA 26,450 | ||
| 2 | CFA 11,000 | ||
| 3 | CFA 37,895 | ||
| 4 | CFA 2,905 | ||
| 5 | CFA 4,700 | ||
| 6 | CFA 2,995 | ||
| 7 | CFA 16,300 | ||
| 8 | CFA 2,480 | ||
| 9 | CFA 56,000 | ||
| 10 | CFA 1,830 | ||
| 11 | CFA 2,845 | ||
| 12 | CFA 1,575 | ||
| 13 | CFA 7,700 | ||
| 14 | CFA 3,470 | ||
| 15 | CFA 11,950 | ||
| 16 | CFA 2,840 | ||
| 17 | CFA 36,000 | ||
| 18 | CFA 20,545 | ||
| 19 | CFA 29 | ||
| 20 | CFA 1,975 | ||
| 21 | CFA 2,380 | ||
| 22 | CFA 6,900 | ||
| 23 | CFA 3,900 | ||
| 24 | CFA 5,105 | ||
| 25 | CFA 7,395 | ||
| 26 | CFA 2,800 | ||
| 27 | CFA 3,340 | ||
| 28 | CFA 3,650 | ||
| 29 | CFA 4,400 | ||
| 30 | CFA 5,400 | ||
| 31 | CFA 7,500 | ||
| 32 | CFA 9,400 | ||
| 33 | CFA 7,750 | ||
| 34 | CFA 1,495 | ||
| 35 | CFA 1,695 | ||
| 36 | CFA 28,900 | ||
| 37 | CFA 15,600 | ||
| 38 | CFA 8,700 | ||
| 39 | CFA 1,940 | ||
| 40 | CFA 21,150 | ||
| 41 | CFA 2,680 | ||
| 42 | CFA 4,050 | ||
| 43 | CFA 1,500 | ||
| 44 | CFA 12,645 | ||
| 45 | CFA 0 | ||
| 46 | CFA 3,490 | ||
| 47 | CFA 2,255 | ||
| 48 | CFA 15,700 |
Investir dans cette opportunité et dans d’autres opportunités à travers l’Afrique
Téléchargez l'application daba finance sur votre mobile via

