Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Le Global BRVM la capitalisation boursière est 12.4 trillion CFA($22.2 billion), a 0.02% augmenter
Marché fermé
Dernière mise à jour -
Top 5 des titre sur la BRVM aujourd'hui
Les plus négociés sur la BRVM aujourd'hui
Les 5 pires titre sur la BRVM aujourd'hui
# | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd'hui % |
---|---|---|---|
1 | CFA 15,500 | ||
2 | CFA 6,250 | ||
3 | CFA 18,530 | ||
4 | CFA 2,350 | ||
5 | CFA 3,935 | ||
6 | CFA 2,490 | ||
7 | CFA 12,470 | ||
8 | CFA 2,000 | ||
9 | CFA 29,995 | ||
10 | CFA 970 | ||
11 | CFA 1,795 | ||
12 | CFA 1,400 | ||
13 | CFA 8,800 | ||
14 | CFA 1,395 | ||
15 | CFA 13,100 | ||
16 | CFA 2,280 | ||
17 | CFA 27,480 | ||
18 | CFA 10,000 | ||
19 | CFA 17 | ||
20 | CFA 1,180 | ||
21 | CFA 1,245 | ||
22 | CFA 6,935 | ||
23 | CFA 4,150 | ||
24 | CFA 5,300 | ||
25 | CFA 7,800 | ||
26 | CFA 695 | ||
27 | CFA 2,375 | ||
28 | CFA 2,625 | ||
29 | CFA 3,925 | ||
30 | CFA 4,050 | ||
31 | CFA 5,390 | ||
32 | CFA 4,800 | ||
33 | CFA 5,200 | ||
34 | CFA 920 | ||
35 | CFA 1,435 | ||
36 | CFA 25,895 | ||
37 | CFA 14,400 | ||
38 | CFA 6,990 | ||
39 | CFA 665 | ||
40 | CFA 19,250 | ||
41 | CFA 815 | ||
42 | CFA 1,175 | ||
43 | CFA 700 | ||
44 | CFA 9,695 | ||
45 | CFA 2,395 | ||
46 | CFA 2,575 | ||
47 | CFA 4,790 | ||
48 | CFA 10,180 |
Investir dans cette opportunité et dans d’autres opportunités à travers l’Afrique
Téléchargez l'application daba finance sur votre mobile via