Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Le Global BRVM la capitalisation boursière est 13.3 trillion CFA($23.5 billion), a 0.02% augmenter
Marché fermé
Dernière mise à jour - 
Top 5 des titre sur la BRVM aujourd'hui
Les plus négociés sur la BRVM aujourd'hui
Les 5 pires titre sur la BRVM aujourd'hui
| # | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd'hui % | 
|---|---|---|---|
| 1 | CFA 5,595 | ||
| 2 | CFA 6,100 | ||
| 3 | CFA 1,200 | ||
| 4 | CFA 3,500 | ||
| 5 | CFA 21,375 | ||
| 6 | CFA 7,910 | ||
| 7 | CFA 2,350 | ||
| 8 | CFA 3,675 | ||
| 9 | CFA 7,110 | ||
| 10 | CFA 4,015 | ||
| 11 | CFA 770 | ||
| 12 | CFA 1,395 | ||
| 13 | CFA 4,735 | ||
| 14 | CFA 19,600 | ||
| 15 | CFA 2,490 | ||
| 16 | CFA 5,000 | ||
| 17 | CFA 15,150 | ||
| 18 | CFA 2,590 | ||
| 19 | CFA 7,695 | ||
| 20 | CFA 1,255 | ||
| 21 | CFA 23,000 | ||
| 22 | CFA 1,830 | ||
| 23 | CFA 3,815 | ||
| 24 | CFA 5,295 | ||
| 25 | CFA 27,800 | ||
| 26 | CFA 2,375 | ||
| 27 | CFA 1,995 | ||
| 28 | CFA 19,400 | ||
| 29 | CFA 5,530 | ||
| 30 | CFA 1,725 | ||
| 31 | CFA 2,495 | ||
| 32 | CFA 15,250 | ||
| 33 | CFA 2,410 | ||
| 34 | CFA 3,600 | ||
| 35 | CFA 1,450 | ||
| 36 | CFA 700 | ||
| 37 | CFA 14,490 | ||
| 38 | CFA 700 | ||
| 39 | CFA 9,650 | ||
| 40 | CFA 26,200 | ||
| 41 | CFA 2,395 | ||
| 42 | CFA 2,590 | ||
| 43 | CFA 9,995 | ||
| 44 | CFA 2,530 | ||
| 45 | CFA 22 | ||
| 46 | CFA 2,600 | ||
| 47 | CFA 11,950 | ||
| 48 | CFA 8,570 | 
Investir dans cette opportunité et dans d’autres opportunités à travers l’Afrique
Téléchargez l'application daba finance sur votre mobile via


