Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Prix BRVM d'aujourd'hui par capitalisation boursière
Le Global BRVM la capitalisation boursière est 12.3 trillion CFA($22 billion), a 0.16% augmenter
Marché fermé
Dernière mise à jour -
Top 5 des titre sur la BRVM aujourd'hui
Les plus négociés sur la BRVM aujourd'hui
Les 5 pires titre sur la BRVM aujourd'hui
# | Capitalisation boursière | Prix | Aujourd'hui % |
---|---|---|---|
1 | CFA 14,805 | ||
2 | CFA 590 | ||
3 | CFA 2,135 | ||
4 | CFA 2,645 | ||
5 | CFA 3,300 | ||
6 | CFA 3,740 | ||
7 | CFA 4,810 | ||
8 | CFA 4,510 | ||
9 | CFA 4,705 | ||
10 | CFA 660 | ||
11 | CFA 1,535 | ||
12 | CFA 24,700 | ||
13 | CFA 7,530 | ||
14 | CFA 6,435 | ||
15 | CFA 560 | ||
16 | CFA 21,450 | ||
17 | CFA 620 | ||
18 | CFA 1,265 | ||
19 | CFA 700 | ||
20 | CFA 9,990 | ||
21 | CFA 2,395 | ||
22 | CFA 2,595 | ||
23 | CFA 4,850 | ||
24 | CFA 9,690 | ||
25 | CFA 9,210 | ||
26 | CFA 6,000 | ||
27 | CFA 18,690 | ||
28 | CFA 2,580 | ||
29 | CFA 3,490 | ||
30 | CFA 2,470 | ||
31 | CFA 11,990 | ||
32 | CFA 1,785 | ||
33 | CFA 52,640 | ||
34 | CFA 710 | ||
35 | CFA 1,800 | ||
36 | CFA 1,900 | ||
37 | CFA 16,240 | ||
38 | CFA 1,265 | ||
39 | CFA 12,300 | ||
40 | CFA 2,355 | ||
41 | CFA 26,000 | ||
42 | CFA 9,750 | ||
43 | CFA 17 | ||
44 | CFA 1,175 | ||
45 | CFA 1,220 | ||
46 | CFA 6,795 | ||
47 | CFA 4,490 | ||
48 | CFA 5,200 |
Investir dans cette opportunité et dans d’autres opportunités à travers l’Afrique
Téléchargez l'application daba finance sur votre mobile via